Mähroboter Worx Landroid M WR141E – Robotik-Rasenmäher Preis ab 571,64 € (10.07.2026). Jetzt kaufen!
| Höhe | 20.5 cm |
|---|---|
| Breite | 40.4 cm |
| Gewicht | 9 kg |
| Batterie- / Akkukapazität | 2 Ah |
| Akkuspannung in Volt | 20 V |
| Modell | WR141E |
| Maximale Schnitthöhe | 60 mm |
| Schnittbreite | 18 cm |
| Empfohlene Fläche | 500 m² |
| Spannung | 20 V |
| Lautstärke | 67 dB |
| Betriebsart | Akku |
| Besondere Merkmale | AI-gestützte Navigation, Cut-to-Edge-Funktion, Steuerung per WORX-App (Wi-Fi & Bluetooth), automatische Rückkehr zur Ladestation, leiser Betrieb, emissionsfrei, erweiterbar mit Zusatzmodulen, 3-Klingen-Mulchsystem, Rasenkanten-Mähfunktion, Multizonen-Programmierung, LED-Display, PIN-Code geschützt, Kipp-, Hebe-, Kollisions- und Regensensor. |
| EAN | 69243283199866924328322474 |
| Herstellernummer | WR141E |
| Hersteller | Worx |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.